
Angebot (alles verkauft)
3.5- bis 5.5-Zimmer-Eigentumswohnungen in Gossau ZH
Haus A
Filenamen [ADMIN] | Whg.-Nr. | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche m2 | Sitzplatz/Balkon/Terrasse m2 | Mit Landanteil | Keller m2 | Kaufpreis CHF | Grundriss [PDF] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ametsberg_A00_1 | A00.1 | Erdgeschoss | 4.5 | 117.0 m2 | 16.5 m2 | ca. 42 m2 | 10.5 m2 | verkauft | ja |
Ametsberg_A00_2 | A00.2 | Erdgeschoss | 4.5 | 124.5 m2 | 20.0 m2 | ca. 41 m2 | 10.5 m2 | verkauft | ja |
Ametsberg_A00_3 | A00.3 | Erdgeschoss | 4.5 | 128.0 m2 | 16.5 m2 | ca. 42 m2 | 10.5 m2 | verkauft | ja |
Ametsberg_AO1_1 | AO1.1 | 1. Obergeschoss | 4.5 | 121.0 m2 | 16.0 m2 | 10.5 m2 | verkauft | ja | |
Ametsberg_AO1_2 | AO1.2 | 1. Obergeschoss | 5.5 | 140.0 m2 | 20.0 m2 | 10.5 m2 | verkauft | ja | |
Ametsberg_AO1_3 | AO1.3 | 1. Obergeschoss | 4.5 | 128.0 m2 | 16.0 m2 | 10.5 m2 | verkauft | ja | |
Ametsberg_AO2_1 | AO2.1 | 2. Obergeschoss | 4.5 | 121.0 m2 | 16.0 m2 | 9.5 m2 | verkauft | ja | |
Ametsberg_AO2_2 | AO2.2 | 2. Obergeschoss | 5.5 | 140.0 m2 | 20.0 m2 | 10.5 m2 | verkauft | ja | |
Ametsberg_AO2_3 | AO2.3 | 2. Obergeschoss | 4.5 | 128.0 m2 | 16.0 m2 | 10.5 m2 | verkauft | ja | |
Ametsberg_AO3_1 | AO3.1 | Attikageschoss | 5.5 | 147.0 m2 | 222.0 m2 | 14.0 m2 | verkauft | ja |
Haus B
Filenamen [ADMIN] | Whg.-Nr. | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche m2 | Sitzplatz/Balkon/Terrasse m2 | Mit Landanteil | Keller m2 | Kaufpreis CHF | Grundriss [PDF] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ametsberg_B00_1 | B00.1 | Erdgeschoss | 4.5 | 116.0 m2 | 18.5 m2 | ca. 41 m2 | 9.5 m2 | verkauft | ja |
Ametsberg_B00_2 | B00.2 | Erdgeschoss | 4.5 | 122.5 m2 | 20.0 m2 | ca. 42 m2 | 10.0 m2 | verkauft | ja |
Ametsberg_B00_3 | B00.3 | Erdgeschoss | 4.5 | 119.5 m2 | 21.0 m2 | ca. 41 m2 | 9.5 m2 | verkauft | ja |
Ametsberg_BO1_1 | BO1.1 | 1. Obergeschoss | 4.5 | 116.0 m2 | 19.0 m2 | 9.5 m2 | verkauft | ja | |
Ametsberg_BO1_2 | BO1.2 | 1. Obergeschoss | 5.5 | 136.0 m2 | 20.0 m2 | 10.0 m2 | verkauft | ja | |
Ametsberg_BO1_3 | BO1.3 | 1. Obergeschoss | 4.5 | 119.5 m2 | 21.0 m2 | 9.5 m2 | verkauft | ja | |
Ametsberg_BO2_1 | BO2.1 | 2. Obergeschoss | 4.5 | 116.0 m2 | 19.0 m2 | 9.5 m2 | verkauft | ja | |
Ametsberg_BO2_2 | BO2.2 | 2. Obergeschoss | 5.5 | 136.0 m2 | 20.0 m2 | 10.5 m2 | verkauft | ja | |
Ametsberg_BO2_3 | BO2.3 | 2. Obergeschoss | 4.5 | 119.5 m2 | 21.0 m2 | 9.5 m2 | verkauft | ja | |
Ametsberg_BO3_1 | BO3.1 | Attikageschoss | 5.5 | 140.5 m2 | 214.0 m2 | 11.0 m2 | verkauft | ja |
Haus C
Filenamen [ADMIN] | Whg.-Nr. | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche m2 | Sitzplatz/Balkon/Terrasse m2 | Mit Landanteil | Keller m2 | Kaufpreis CHF | Grundriss [PDF] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ametsberg_C00_1 | C00.1 | Erdgeschoss | 4.5 | 116.0 m2 | 18.5 m2 | ca. 41 m2 | 10.0 m2 | verkauft | ja |
Ametsberg_C00_2 | C00.2 | Erdgeschoss | 4.5 | 122.5 m2 | 20.0 m2 | ca. 41 m2 | 10.0 m2 | verkauft | ja |
Ametsberg_C00_3 | C00.3 | Erdgeschoss | 4.5 | 119.5 m2 | 21.0 m2 | ca. 45 m2 | 11.0 m2 | verkauft | ja |
Ametsberg_CO1_1 | CO1.1 | 1. Obergeschoss | 4.5 | 116.0 m2 | 19.0 m2 | 10.0 m2 | verkauft | ja | |
Ametsberg_CO1_2 | CO1.2 | 1. Obergeschoss | 5.5 | 136.0 m2 | 20.0 m2 | 11.5 m2 | verkauft | ja | |
Ametsberg_CO1_3 | CO1.3 | 1. Obergeschoss | 4.5 | 119.5 m2 | 21.0 m2 | 11.5 m2 | verkauft | ja | |
Ametsberg_CO2_1 | CO2.1 | 2. Obergeschoss | 4.5 | 116.0 m2 | 19.0 m2 | 11.0 m2 | verkauft | ja | |
Ametsberg_CO2_2 | CO2.2 | 2. Obergeschoss | 5.5 | 136.0 m2 | 20.0 m2 | 12.5 m2 | verkauft | ja | |
Ametsberg_CO2_3 | CO2.3 | 2. Obergeschoss | 4.5 | 119.5 m2 | 21.0 m2 | 11.0 m2 | verkauft | ja | |
Ametsberg_CO3_1 | CO3.1 | Attikageschoss | 5.5 | 140.5 m2 | 214.0 m2 | 12.5 m2 | verkauft | ja |
Haus D
Filenamen [ADMIN] | Whg.-Nr. | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche m2 | Sitzplatz/Balkon/Terrasse m2 | Mit Landanteil | Keller m2 | Kaufpreis CHF | Grundriss [PDF] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ametsberg_D00_1 | D00.1 | Erdgeschoss | 5.5 | 136.5 m2 | 15.5 m2 | 10.0 m2 | verkauft | ja | |
Ametsberg_D00_2 | D00.2 | Erdgeschoss | 3.5 | 96.0 m2 | 18.5 m2 | 10.0 m2 | verkauft | ja | |
Ametsberg_D00_3 | D00.3 | Erdgeschoss | 4.5 | 118.5 m2 | 18.0 m2 | ca. 39 m2 | 10.0 m2 | verkauft | ja |
Ametsberg_DO1_1 | DO1.1 | 1. Obergeschoss | 3.5 | 85.0 m2 | 20.5 m2 | 10.0 m2 | verkauft | ja | |
Ametsberg_DO1_2 | DO1.2 | 1. Obergeschoss | 4.5 | 115.0 m2 | 15.5 m2 | 10.0 m2 | verkauft | ja | |
Ametsberg_DO1_3 | DO1.3 | 1. Obergeschoss | 3.5 | 96.0 m2 | 18.5 m2 | 10.0 m2 | verkauft | ja | |
Ametsberg_DO1_4 | DO1.4 | 1. Obergeschoss | 4.5 | 118.0 m2 | 18.0 m2 | 10.5 m2 | verkauft | ja | |
Ametsberg_DO2_1 | DO2.1 | 2. Obergeschoss | 3.5 | 85.0 m2 | 20.5 m2 | 9.5 m2 | verkauft | ja | |
Ametsberg_DO2_2 | DO2.2 | 2. Obergeschoss | 4.5 | 115.0 m2 | 15.5 m2 | 10.0 m2 | verkauft | ja | |
Ametsberg_DO2_3 | DO2.3 | 2. Obergeschoss | 3.5 | 96.0 m2 | 18.5 m2 | 10.0 m2 | verkauft | ja | |
Ametsberg_DO2_4 | DO2.4 | 2. Obergeschoss | 4.5 | 118.0 m2 | 18.0 m2 | 10.0 m2 | verkauft | ja | |
Ametsberg_DO3_1 | DO3.1 | Attikageschoss | 5.5 | 143.5 m2 | 226.0 m2 | 13.0 m2 | verkauft | ja |
Parkierung
Filenamen [ADMIN] | Bezeichnung | Kaufpreis CHF | Grundriss [PDF] |
---|---|---|---|
Parkierung | Einzelabstellplatz | 38'000.- | Ja |
Parkierung | Doppelabstellplatz | 54'000.- | Ja |
Parkierung | Motorradabstellplatz | 5'000.- | Ja |